河北省安全评价师和注册安全工程师基本情况登
2022-09-27 10:46:59 融正安全评价
276
河北省安全评价师和注册安全工程师基本情况登记汇总表 | ||||||||||
机构名称:河北融正安全评价咨询有限公司 | ||||||||||
安全评价师共计: 35 人,其中一级评价师 7 人,二级评价师 13 人,三级评价师 15 人, | ||||||||||
专职人员合计: 35 人 注册安全工程师共计:13 人。 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 毕业专业 | 职称及专业 | 级别 | 评价师证号 | 从业编号 | 是否专职 | 保险情况 | 是否注安 | 备注说明 |
1 | 白海波 | 化工工艺 | 高级化工机械 | 一级 | 2004000000100328 | HB-PJ-2020-3243 | 专职 | 符合 | ||
2 | 杜芳厌 | 有机化工 | 高级化工机械 | 一级 | 2004000000100329 | HB-PJ-2020-3244 | 专职 | 符合 | ||
3 | 田淑云 | 化工工艺 | 中级化工工艺 | 一级 | 1904000000101936 | HB-PJ-2020-2953 | 专职 | 符合 | ||
4 | 任修建 | 化工工艺 | 中级化工工艺 | 一级 | 1904000000101915 | HB-PJ-2020-2949 | 专职 | 符合 | ||
5 | 王晓民 | 工业自动化仪表 | 中级冶金工程 | 一级 | 1904000000101939 | HB-PJ-2020-2952 | 专职 | 符合 | 是 | 金属冶炼安全 |
6 | 刘敬娣 | 机械制造工艺与设备 | 中级机械工程 | 一级 | 2004000000100959 | HB-PJ-2020-3944 | 专职 | 符合 | ||
7 | 滕领香 | 水利工程 | 中级水利工程 | 一级 | 2004000000100330 | HB-PJ-2020-3245 | 专职 | 符合 | 是 | 化工安全 |
8 | 李俊峰 | 电气工程及其自动化 | 无 | 二级 | 1904000000204354 | HB-PJ-2020-2956 | 专职 | 符合 | ||
9 | 裴寒杰 | 环境工程 | 中级环保 | 二级 | 1600000000200282 | HB-PJ-2021-4055 | 专职 | 符合 | 是 | 金属冶炼安全 |
10 | 张 敏 | 安全工程 | 中级安全工程 | 二级 | S011032000110202001171 | 042255 | 兼职 | 符合 | 是 | 其他安全 |
11 | 张贤凯 | 水利水电 | 中级水利水电工程 | 二级 | 1500000000201119 | 030111 | 兼职 | 符合 | 是 | 金属冶炼安全 |
12 | 张士杰 | 化工机械 | 中级化工机械 | 二级 | S011044000110192002586 | 038968 | 兼职 | 符合 | 是 | 化工安全 |
13 | 朱维芳 | 农药学 | 中级石油化工 | 二级 | 1904000000204452 | HB-PJ-2020-2957 | 专职 | 符合 | ||
14 | 吴怀敏 | 土木工程 | 中级建筑工程 | 二级 | 1904000000204324 | HB-PJ-2020-2955 | 专职 | 符合 | ||
15 | 丁 雯 | 地质学 | 中级 | 二级 | 1800000000200167 | 034804 | 兼职 | 符合 | 是 | 金属非金属矿山安全 |
16 | 常利英 | 生物化学与分子生物学 | 无 | 二级 | 1904000000204481 | HB-PJ-2020-2958 | 专职 | 符合 | ||
17 | 潘丽芳 | 安全工程 | 无 | 二级 | 1500000000200996 | 027420 | 专职 | 符合 | 是 | 化工安全 |
18 | 李 荣 | 材料学 | 无 | 二级 | 1500000000201295 | 035244 | 专职 | 符合 | 是 | 其他安全 |
19 | 郁焦竹 | 化学工艺 | 无 | 二级 | 1800000000200360 | 033512 | 专职 | 符合 | 是 | 化工安全 |
20 | 魏 松 | 自动化 | 中级电气工程 | 二级 | 1904000000303861 | HB-PJ-2020-2967 | 专职 | 符合 | 是 | 其他安全 |
21 | 薛丁丁 | 机械设计制造及其自动化 | 无 | 三级 | 1904000000303886 | HB-PJ-2020-2985 | 专职 | 符合 | ||
22 | 李慧波 | 采矿工程 | 中级冶金工程 | 三级 | 1904000000303854 | HB-PJ-2020-2962 | 专职 | 符合 | ||
23 | 张书梅 | 材料工程技术 | 中级建材 | 三级 | S011013000110193000472 | HB-PJ-2020-2969 | 专职 | 符合 | 是 | 其他安全 |
24 | 刘 丹 | 矿井建设 | 中级煤炭 | 三级 | 1904000000303884 | HB-PJ-2020-2984 | 专职 | 符合 | ||
25 | 张玲芝 | 机械设计制造及其自动化 | 无 | 三级 | 1904000000303885 | HB-PJ-2020-2986 | 专职 | 符合 | ||
26 | 李廷武 | 广告设计与制作 | 无 | 三级 | 1904000000303857 | HB-PJ-2020-2963 | 专职 | 符合 | ||
27 | 秦杏敏 | 计算机网络技术 | 无 | 三级 | 1904000000303859 | HB-PJ-2020-2964 | 专职 | 符合 | ||
28 | 史克勇 | 保密档案 | 中级档案馆员 | 三级 | 1904000000303848 | HB-PJ-2020-2965 | 专职 | 符合 | ||
29 | 武洪斌 | 电气工程及其自动化 | 中级电气工程 | 三级 | 1904000000303852 | HB-PJ-2020-2972 | 专职 | 符合 | ||
30 | 李超伟 | 计算机多媒体技术 | 无 | 三级 | 1904000000303865 | HB-PJ-2020-2961 | 专职 | 符合 | ||
31 | 车德永 | 测控技术与仪器 | 助理 | 三级 | 1500000000301925 | HB-PJ-2021-4061 | 兼职 | 符合 | 是 | 化工安全 |
32 | 张 晓 | 计算机及应用 | 无 | 三级 | 2004000000300291 | HB-PJ-2020-3247 | 专职 | 符合 | ||
33 | 翟艳朋 | 税务 | 中级 | 三级 | 2004000000300290 | HB-PJ-2020-3248 | 专职 | 符合 | ||
34 | 程 毅 | 金融学 | 无 | 三级 | 1904000000303858 | HB-PJ-2020-2971 | 专职 | 符合 | ||
35 | 孙少华 | 金属矿开采技术 | 无 | 三级 | S0110410001102030015 | HB-PJ-2021-4062 | 专职 | 符合 | ||
人力资源部 | ||||||||||
2022年7月1日 |